Ikast Sogn
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I853 | ||
| 2 | 18 maj 1878 | I96 | |
| 3 | I497 | ||
| 4 | 2 mar. 1929 | I509 | |
| 5 | 8 mar. 1887 | I513 | |
| 6 | I576 |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun. 1878 | I96 | |
| 2 | I497 |
Død
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 apr. 1981 | I852 | |
| 2 | 20 mar. 1958 | I481 | |
| 3 | 21 nov. 1985 | I478 | |
| 4 | 30 okt. 1996 | I854 | |
| 5 | 15 jan. 1949 | I487 | |
| 6 | 23 jan. 1934 | I541 | |
| 7 | 13 dec. 1950 | I91 | |
| 8 | 12 feb. 1966 | I512 | |
| 9 | 20 jan. 1946 | I498 | |
| 10 | 30 jun. 1957 | I95 | |
| 11 | 31 maj 1972 | I483 | |
| 12 | 14 apr. 1980 | I98 | |
| 13 | 6 aug. 1975 | I484 | |
| 14 | 2 maj 1969 | I482 | |
| 15 | 28 feb. 1976 | I499 | |
| 16 | 30 aug. 1992 | I508 | |
| 17 | 7 mar. 1981 | I530 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jan. 1934 | I541 | |
| 2 | 13 nov. 1936 | I477 | |
| 3 | 23 dec. 1936 | I513 |
