Billeder
Match 1 til 50 fra 67 » Se Galleri » Lysbilledshow
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham 1900 | |||
| 2 | Allan Jensen (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 3 | Allan Jensen 2012 | |||
| 4 | Allan Jensen, ca. 1989 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 5 | Ane Sofie f. Axelsen |
Ejer/Kilde: Linda og Per |
||
| 6 | Ane Sofie og Jørgen Theodor | |||
| 7 | AneMarieChristensdatterJohnson.jpg | |||
| 8 | Anna Christophersen | |||
| 9 | Anne Mabel King |
Ejer/Kilde: Stephanie Leanne Scurr |
||
| 10 | Annie Eyjølfsson f. Jensen | |||
| 11 | Annie Eyjølfsson f. Jensen | |||
| 12 | Annie og Käte ca. 1950-51 | |||
| 13 | Bellona Farslev | |||
| 14 | Bellona Larsen | |||
| 15 | BellonaLarsen-TomOveJensen.jpg | |||
| 16 | Erik Bomholt (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 17 | Familien Franck Usserød | |||
| 18 | Familien Jensen Julie, Holger, Ludvig, Hans, Gerda | |||
| 19 | Franziska Oline Petersen | |||
| 20 | Gerda Jensen | |||
| 21 | Gerda Jensen Per Bo Jensen oplyser: Gerda,.. fra hjørnet af Frederiksborgvej og Frederikssundsvej. | |||
| 22 | Gerda Konfirmation ? | |||
| 23 | Guldbryllup 1936 | |||
| 24 | Hanne Farslev (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 25 | Hanne Farslev Randersgade Skole (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 26 | Hans Rikard Jensen | |||
| 27 | Hans Rikard Jensen | |||
| 28 | Hans Rikard Jensen I følge bagsiden .. Brødassistent sommeren 1934 | |||
| 29 | Hans Rikard Jensen 1935 Soldat i 1935,.. 15'ende Battalion. | |||
| 30 | Hans Rikard Jensen, og moderen, Klara Cecilie Marie | |||
| 31 | index.html | |||
| 32 | Inger Jenny Christophersen | |||
| 33 | Inger Jenny Christophersen | |||
| 34 | IsaacHansenJensenFamilie.jpg | |||
| 35 | IsaacHansenJensenSoskende.jpg | |||
| 36 | Jens Kristian Jensen | |||
| 37 | Johan er person nr. 9 i nederste række. | |||
| 38 | Julie med børn Hother og Anita | |||
| 39 | Julie og Klara, samt Klaras søskende ? | |||
| 40 | Jørgen Theodor Genoptryk fra 1945 |
Ejer/Kilde: Linda og Per |
||
| 41 | Käte Søehegn f. Jensen | |||
| 42 | Käte Søehegn f. Jensen | |||
| 43 | Klara Cecilie Marie | |||
| 44 | Knud Eyjølfsson | |||
| 45 | Knud Eyjølfsson | |||
| 46 | Kristian Ludvig | |||
| 47 | Kristian Ludvig | |||
| 48 | Kristian Ludvig | |||
| 49 | Lars Kofod Jensen 2012 | |||
| 50 | Line Kofod Jensen |
