Esbjerg
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jan. 1918 | I1231 | |
| 2 | 6 apr. 1899 | I17660 | |
| 3 | 15 apr. 1909 | I18154 | |
| 4 | 1 maj 1894 | I17707 | |
| 5 | 8 sep. 1909 | I17667 | |
| 6 | 25 apr. 1909 | I18158 | |
| 7 | 24 mar. 1905 | I18155 | |
| 8 | 6 sep. 1905 | I18162 |
Død
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 feb. 1927 | I17833 | |
| 2 | 2 mar. 1951 | I17940 | |
| 3 | 11 aug. 1961 | I17657 | |
| 4 | 16 maj 2004 | I18160 | |
| 5 | 9 jul. 1908 | I17583 | |
| 6 | 30 okt. 1908 | I17587 | |
| 7 | 22 jan. 1956 | I17832 | |
| 8 | 31 jul. 1944 | I17830 | |
| 9 | 2 jun. 1924 | I17588 | |
| 10 | 20 mar. 1940 | I17947 | |
| 11 | 10 apr. 1993 | I18158 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 mar. 1928 | I17582 | |
| 2 | 28 nov. 1899 | I17669 | |
| 3 | 26 jun. 1958 | I17646 |
