Bording Sogn
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 feb. 1886 | I16342 | |
| 2 | I493 | ||
| 3 | 24 okt. 1924 | I140 | |
| 4 | 29 jun. 1927 | I141 | |
| 5 | 7 jul. 1898 | I84 | |
| 6 | 25 jun. 1890 | I82 | |
| 7 | 6 maj 1894 | I5 | |
| 8 | 18 maj 1888 | I18 | |
| 9 | 31 maj 1892 | I100 | |
| 10 | 14 apr. 1896 | I83 | |
| 11 | 1 nov. 1930 | I505 | |
| 12 | 6 okt. 1900 | I85 |
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I493 | ||
| 2 | 9 nov. 1924 | I140 | |
| 3 | 17 aug. 1890 | I82 | |
| 4 | 20 maj 1894 | I5 | |
| 5 | 12 jun. 1892 | I100 | |
| 6 | 23 nov. 1930 | I505 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 jan. 1928 | I141 | |
| 2 | 23 jan. 2022 | I505 |
