Glückstadt
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1708 | Glückstadt | I16225 |
2 | ![]() | 31 jan. 1631 | Glückstadt | I16122 |
3 | ![]() | 1707 | Glückstadt | I16218 |
4 | ![]() | 1643 | Glückstadt | I15231 |
5 | ![]() | 1717 | Glückstadt | I15682 |
6 | ![]() | 1713 | Glückstadt | I15681 |
7 | ![]() | 1679 | Glückstadt | I16666 |
8 | ![]() | 1678 | Glückstadt | I16669 |
9 | ![]() | 1682 | Glückstadt | I16668 |
10 | ![]() | 8 nov. 1678 | Glückstadt | I16546 |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 20 mar. 1643 | Glückstadt | I15231 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 26 okt. 1749 | Glückstadt | I16217 |
2 | ![]() | 19 mar. 1711 | Glückstadt | I16212 |
3 | ![]() | 29 maj 1708 | Glückstadt | I16053 |
4 | ![]() | 16 nov. 1677 | Glückstadt | I16205 |
5 | ![]() | 10 dec. 1666 | Glückstadt | I16052 |
6 | ![]() | ca. 1694 | Glückstadt | I15233 |
7 | ![]() | 12 okt. 1705 | Glückstadt | I15566 |
Begravet
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 15 mar. 1676 | Glückstadt | I16117 |
2 | ![]() | 13 dec. 1677 | Glückstadt | I16205 |
3 | ![]() | 22 jul. 1698 | Glückstadt | I16546 |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Buggenhagen / Paulsen | 5 jan. 1706 | Glückstadt | F3350 |
2 | Paulsen / Richelieu | 10 feb. 1709 | Glückstadt | F3334 |
3 | Sartorius / Sommer | 11 aug. 1674 | Glückstadt | F2936 |