Vemmelev Sogn, Sorø Amt
Fødsel
Match 1 til 50 fra 68
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1799 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15079 | |
| 2 | 1800 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15080 | |
| 3 | 1776 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15072 | |
| 4 | 1778 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15074 | |
| 5 | 1781 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15076 | |
| 6 | 1801 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15081 | |
| 7 | 1804 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15082 | |
| 8 | 1776 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15073 | |
| 9 | 1779 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15075 | |
| 10 | 1796 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14408 | |
| 11 | 1792 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14392 | |
| 12 | 1773 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14414 | |
| 13 | 18 nov. 1826 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I128 | |
| 14 | ca. 1805 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14431 | |
| 15 | 1787 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14427 | |
| 16 | ca. 1798 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14429 | |
| 17 | 20 sep. 1820 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I220 | |
| 18 | ca. 1796 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14428 | |
| 19 | 4 maj 1818 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I115 | |
| 20 | ca. 1802 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14430 | |
| 21 | 6 dec. 1830 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I127 | |
| 22 | 15 dec. 1823 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I126 | |
| 23 | 3 aug. 1816 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I219 | |
| 24 | 1790 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15097 | |
| 25 | 12 mar. 1861 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I120 | |
| 26 | 13 mar. 1859 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I119 | |
| 27 | 8 apr. 1893 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I223 | |
| 28 | 15 jun. 1867 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I123 | |
| 29 | 23 dec. 1852 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I8 | |
| 30 | 1 apr. 1891 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I16 | |
| 31 | 15 maj 1865 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I122 | |
| 32 | 11 dec. 1855 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I117 | |
| 33 | 21 jul. 1857 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I118 | |
| 34 | 19 apr. 1863 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I121 | |
| 35 | 1792 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15102 | |
| 36 | 23 dec. 1828 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15098 | |
| 37 | 18 jun. 1833 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15099 | |
| 38 | 1788 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14387 | |
| 39 | 1785 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14393 | |
| 40 | 1784 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14386 | |
| 41 | 1775 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14402 | |
| 42 | 1776 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14399 | |
| 43 | 1778 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14400 | |
| 44 | 1797 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14390 | |
| 45 | 1789 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14373 | |
| 46 | 1787 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14375 | |
| 47 | 1792 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14374 | |
| 48 | 14 jan. 1824 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I129 | |
| 49 | 17 maj 1837 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I221 | |
| 50 | 1786 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14381 | |
Døbt
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 20 maj 1861 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I120 | |
| 2 | 20 maj 1859 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I119 | |
| 3 | 18 aug. 1867 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I123 | |
| 4 | 5 feb. 1853 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I8 | |
| 5 | 23 jul. 1865 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I122 | |
| 6 | 10 feb. 1856 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I117 | |
| 7 | 5 jul. 1863 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I121 | |
Død
Match 1 til 47 fra 47
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | mar. 1799 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15079 | |
| 2 | okt. 1776 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15072 | |
| 3 | nov. 1778 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15074 | |
| 4 | apr. 1781 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15076 | |
| 5 | 29 okt. 1891 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I116 | |
| 6 | 20 nov. 1814 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I1535 | |
| 7 | 3 jan. 1802 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15081 | |
| 8 | apr. 1798 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14408 | |
| 9 | apr. 1798 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14407 | |
| 10 | 20 mar. 1829 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14414 | |
| 11 | 1 nov. 1829 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14403 | |
| 12 | 1801 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15058 | |
| 13 | 17 mar. 1826 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15057 | |
| 14 | 15 jan. 1862 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I125 | |
| 15 | 1805 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14416 | |
| 16 | 9 jul. 1875 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I115 | |
| 17 | 12 maj 1819 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14395 | |
| 18 | 1799 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15071 | |
| 19 | 1795 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14426 | |
| 20 | 13 dec. 1817 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14415 | |
| 21 | 1 dec. 1828 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14386 | |
| 22 | 1785 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14402 | |
| 23 | 1780 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14396 | |
| 24 | 1795 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14384 | |
| 25 | 1792 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14371 | |
| 26 | jun. 1807 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14373 | |
| 27 | 1787 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14375 | |
| 28 | 1780 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14397 | |
| 29 | 25 aug. 1829 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14432 | |
| 30 | 1792 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15070 | |
| 31 | 10 jun. 1862 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14381 | |
| 32 | 1783 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14377 | |
| 33 | 20 jun. 1815 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14380 | |
| 34 | 1798 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14379 | |
| 35 | 1776 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14389 | |
| 36 | 1798 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14412 | |
| 37 | 1803 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14405 | |
| 38 | 2 jan. 1848 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I124 | |
| 39 | 1785 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14383 | |
| 40 | dec. 1797 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14417 | |
| 41 | 1789 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14385 | |
| 42 | 17 jul. 1828 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14372 | |
| 43 | 1802 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14404 | |
| 44 | 1804 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14423 | |
| 45 | 9 dec. 1891 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14419 | |
| 46 | 1792 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I15100 | |
| 47 | 1783 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I14401 | |
Begravet
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 5 nov. 1891 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I116 | |
| 2 | 16 jul. 1875 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I115 | |
| 3 | 10 jan. 1848 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | I124 | |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Hansen / Nielsen | 22 jun. 1855 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt | F34 |
