Storring Kirke
Dåb
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 nov. 1834 | I28 | |
| 2 | 22 maj 1842 | I35 | |
| 3 | 28 jun. 1829 | I470 | |
| 4 | 23 nov. 1834 | I472 | |
| 5 | 20 maj 1849 | I1346 | |
| 6 | 16 jun. 1850 | I1334 | |
| 7 | 9 sep. 1855 | I1347 | |
| 8 | 8 mar. 1840 | I135 | |
| 9 | 20 apr. 1854 | I1341 | |
| 10 | 14 dec. 1828 | I1412 | |
| 11 | 16 dec. 1787 | I1400 | |
| 12 | 3 maj 1796 | I1401 | |
| 13 | 20 maj 1827 | I394 | |
| 14 | 28 okt. 1792 | I1410 | |
| 15 | 7 aug. 1785 | I1406 | |
| 16 | 23 apr. 1820 | I1385 | |
| 17 | 21 mar. 1811 | I18764 | |
| 18 | 23 feb. 1794 | I1396 | |
| 19 | 15 dec. 1796 | I1386 | |
| 20 | 29 aug. 1790 | I1394 | |
| 21 | 1 nov. 1795 | I1395 | |
| 22 | 28 maj 1803 | I142 | |
| 23 | 8 apr. 1792 | I1390 |
Begravelse
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 feb. 1822 | I18767 | |
| 2 | 7 sep. 1825 | I1399 | |
| 3 | 17 feb. 1828 | I468 | |
| 4 | 16 apr. 1842 | I178 | |
| 5 | 30 aug. 1829 | I470 | |
| 6 | 25 jan. 1832 | I471 | |
| 7 | 13 jan. 1837 | I472 | |
| 8 | 3 okt. 1841 | I18765 | |
| 9 | 27 okt. 1833 | I469 | |
| 10 | 4 okt. 1829 | I1412 | |
| 11 | 15 jan. 1823 | I1400 | |
| 12 | 6 apr. 1835 | I1411 | |
| 13 | 6 mar. 1853 | I268 | |
| 14 | 16 mar. 1836 | I1384 | |
| 15 | 1 maj 1834 | I1362 | |
| 16 | 29 jan. 1794 | I1394 | |
| 17 | 16 nov. 1834 | I1390 | |
| 18 | 18 jun. 1835 | I1398 | |
| 19 | 18 jul. 1826 | I177 |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Pedersdatter | 19 mar. 1842 | F4404 |
| 2 | Andrup / Larsdatter | 21 aug. 1847 | F419 |
| 3 | Axelsen / Jensen | 4 feb. 1862 | F37 |
| 4 | Jensen / Pedersdatter | 3 maj 1828 | F4403 |
| 5 | Nielsen / Poulsdatter | 28 nov. 1806 | F432 |
| 6 | Poulsen / Pedersdatter | 26 apr. 1828 | F43 |
