Slagelse
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1784 | Slagelse | I16734 | |
| 2 | 20 mar. 1919 | Slagelse | I18296 | |
| 3 | 15 jun. 1922 | Slagelse | I681 | |
| 4 | 27 nov. 1849 | Slagelse | I18088 | |
| 5 | 1751 | Slagelse | I16742 | |
| 6 | 1753 | Slagelse | I16743 | |
| 7 | 1749 | Slagelse | I16716 | |
| 8 | 1784 | Slagelse | I16737 | |
| 9 | 1732 | Slagelse | I16690 | |
Død
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 29 jul. 1967 | Slagelse | I18293 | |
| 2 | 27 maj 1782 | Slagelse | I16692 | |
| 3 | 4 jan. 1966 | Slagelse | I16 | |
| 4 | 5 jun. 1856 | Slagelse | I18088 | |
| 5 | 23 dec. 1848 | Slagelse | I1340 | |
| 6 | 12 apr. 1786 | Slagelse | I16715 | |
| 7 | 1784 | Slagelse | I16737 | |
| 8 | 1789 | Slagelse | I16693 | |
| 9 | 27 maj 1780 | Slagelse | I16689 | |
| 10 | 1781 | Slagelse | I16691 | |
| 11 | 5 mar. 1825 | Slagelse | I18579 | |
| 12 | 20 jun. 1787 | Slagelse | I16707 | |
| 13 | 1783 | Slagelse | I16709 | |
| 14 | 17 mar. 1772 | Slagelse | I16704 | |
| 15 | 1788 | Slagelse | I16708 | |
