Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt
Fødsel
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1740 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15165 |
2 | ![]() | 1746 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15176 |
3 | ![]() | 1745 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15175 |
4 | ![]() | 1771 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I18515 |
5 | ![]() | 1769 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15203 |
6 | ![]() | 1766 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15202 |
7 | ![]() | 18 maj 1847 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I134 |
8 | ![]() | 1760 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15178 |
9 | ![]() | 1765 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15167 |
10 | ![]() | 1767 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15169 |
11 | ![]() | 1751 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15035 |
12 | ![]() | 1747 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15027 |
13 | ![]() | 1757 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15028 |
14 | ![]() | 1749 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15036 |
15 | ![]() | 1754 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15037 |
16 | ![]() | 1771 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15173 |
17 | ![]() | 1741 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15023 |
18 | ![]() | 1763 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15166 |
19 | ![]() | 1767 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15168 |
20 | ![]() | 1743 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15024 |
21 | ![]() | 1770 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15172 |
22 | ![]() | 1773 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I18516 |
23 | ![]() | 1745 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15025 |
24 | ![]() | 1747 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15026 |
25 | ![]() | 1768 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15011 |
26 | ![]() | 1761 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15014 |
27 | ![]() | 1764 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15015 |
28 | ![]() | 1754 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15012 |
29 | ![]() | 1759 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15013 |
30 | ![]() | 1756 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I224 |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 sep. 1847 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I134 |
Død
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 23 okt. 1758 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15170 |
2 | ![]() | 1771 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15162 |
3 | ![]() | 14 sep. 1862 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I132 |
4 | ![]() | 1758 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15020 |
5 | ![]() | 1776 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15007 |
6 | ![]() | 1762 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15021 |
7 | ![]() | okt. 1757 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15028 |
8 | ![]() | sep. 1763 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15166 |
9 | ![]() | 1767 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15168 |
10 | ![]() | 1773 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I18516 |
11 | ![]() | maj 1762 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15014 |
12 | ![]() | 1765 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15015 |
13 | ![]() | 1763 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | I15204 |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Jensen / Christiansdatter | 3 apr. 1837 | Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt | F31 |