Salt Lake City, Utah, USA
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb. 1920 | I776 | |
| 2 | 14 apr. 1886 | I19107 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun. 1928 | I36 | |
| 2 | 15 apr. 1937 | I19106 | |
| 3 | 18 okt. 1960 | I18927 | |
| 4 | 4 sep. 1926 | I18935 | |
| 5 | 8 feb. 1923 | I18930 | |
| 6 | 10 maj 1911 | I19107 | |
| 7 | 3 aug. 1913 | I674 |
Ægteskab
Match 1 til 8 fra 8
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Andersen | 4 nov. 1876 | F342 |
| 2 | Hunsaker / Beckstead | 15 nov. 1850 | F283 |
| 3 | Jensen / Andersen | 1892 | F343 |
| 4 | Johnson / Christensdatter | 1 nov. 1865 | F356 |
| 5 | Johnson / Hasling | 17 maj 1890 | F4467 |
| 6 | Knudsen / Abrahamsen | 21 maj 1903 | F4464 |
| 7 | Nielsen / Jacobsen | 13 nov. 1879 | F4046 |
| 8 | West / Jacobsdatter | 17 aug. 1867 | F4044 |
