Rendsburg
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Ehrensen, Anna Sophia Margaretha | 1748 | Rendsburg | I17506 |
2 | Gude, Marquard | 1 feb. 1635 | Rendsburg | I16126 |
3 | Harboe, Ursula Cathrina | 1678 | Rendsburg | I18080 |
4 | Hatten, Anna von | 16 mar. 1622 | Rendsburg | I16477 |
5 | Pflueg, Susanna Christina | 1743 | Rendsburg | I15509 |
6 | Pohlmann, Christian Friderich | 1710 | Rendsburg | I15680 |
7 | Sibbern, Nicolaus | 21 apr. 1650 | Rendsburg | I15380 |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Harboe, Ursula Cathrina | 5 sep. 1678 | Rendsburg | I18080 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Hatten, Hinrich von | 12 jun. 1655 | Rendsburg | I16354 |
2 | Hedde, Nicolaus Albertus | 11 aug. 1841 | Rendsburg | I16574 |
3 | Herrold, Alexander Christoph von | 5 maj 1779 | Rendsburg | I16741 |
4 | Johannsen, Peter Boye | 1 okt. 1721 | Rendsburg | I15734 |
Begravet
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Gude, Catharina | Rendsburg | I16355 | |
2 | Gude, Marquard | 6 mar. 1690 | Rendsburg | I16126 |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Harbou / Büchner | 19 apr. 1690 | Rendsburg | F3542 |
2 | Schwaben / Hatten | 1664 | Rendsburg | F3465 |