Odense
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul. 1896 | I18252 | |
| 2 | 8 sep. 1875 | I17671 | |
| 3 | 11 okt. 1917 | I17195 | |
| 4 | 11 maj 1658 | I16531 | |
| 5 | 24 dec. 1915 | I18453 | |
| 6 | I18141 | ||
| 7 | 1687 | I16704 | |
| 8 | 1696 | I16723 |
