Marne, Holsten
Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Hellmann, Anna Catharina | 4 apr. 1725 | Marne, Holsten | I17522 |
2 | Hellmann, Dorothea | 4 dec. 1730 | Marne, Holsten | I17990 |
3 | Hellmann, Johann | 12 maj 1734 | Marne, Holsten | I17993 |
4 | Hellmann, Johanna Christina | 15 sep. 1732 | Marne, Holsten | I17991 |
5 | Hellmann, Margaretha | 9 jul. 1723 | Marne, Holsten | I17987 |
6 | Hellmann, Maria Elisabeth | 14 jan. 1728 | Marne, Holsten | I17988 |
7 | Hellmann, Martin Nicolaus | 29 apr. 1729 | Marne, Holsten | I17989 |
8 | Kramer, Anna Catharina | 1701 | Marne, Holsten | I16396 |
9 | Kramer, Christian | 1699 | Marne, Holsten | I16395 |
10 | Kramer, Emanuel Heinrich | 1698 | Marne, Holsten | I16394 |
11 | Kramer, Geske Dorothea | 1682 | Marne, Holsten | I17526 |
12 | Kramer, Hans Moritz | 1695 | Marne, Holsten | I16392 |
13 | Kramer, Hieronymus | 1690 | Marne, Holsten | I17528 |
14 | Kramer, Immanuel | 1677 | Marne, Holsten | I17524 |
15 | Kramer, Magdalena | 1679 | Marne, Holsten | I17525 |
16 | Kramer, Matthias | 12 jul. 1673 | Marne, Holsten | I16388 |
17 | Kramer, Reinhold Matthias | 1696 | Marne, Holsten | I16393 |
18 | Kramer, Wibke Catharina | 1688 | Marne, Holsten | I17527 |
19 | Schultz, Catharina Cecilia | 10 jun. 1736 | Marne, Holsten | I17278 |
20 | Schultz, Maria Elisabeth | 15 sep. 1743 | Marne, Holsten | I17978 |
21 | Schultz, Sophia Apollonia Elisabeth | 2 jan. 1747 | Marne, Holsten | I17980 |
22 | Thiessen, Abelonia Hedwig | 1726 | Marne, Holsten | I18070 |
23 | Thiessen, Anna Cathrina | 1727 | Marne, Holsten | I18072 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Catharina | 1685 | Marne, Holsten | I16390 |
2 | Hellmann, Johann | 5 okt. 1738 | Marne, Holsten | I17993 |
3 | Kramer, Anna Catharina | 1702 | Marne, Holsten | I16396 |
4 | Kramer, Christian | 1704 | Marne, Holsten | I16395 |
5 | Kramer, Geske Dorothea | 1685 | Marne, Holsten | I17526 |
6 | Kramer, Immanuel | 1677 | Marne, Holsten | I17524 |
7 | Kramer, Mauritius | 22 jun. 1702 | Marne, Holsten | I15388 |
8 | Manecke, Peter | 3 mar. 1670 | Marne, Holsten | I17299 |
9 | Messner, Catharine Amalia | 1731 | Marne, Holsten | I18059 |
10 | Reinstorp, Anna | 20 feb. 1691 | Marne, Holsten | I16391 |
11 | Schultz, Maria Elisabeth | 1743 | Marne, Holsten | I17978 |
12 | Schultz, Sophia Apollonia Elisabeth | 1751 | Marne, Holsten | I17980 |
13 | Thiessen, Anna Cathrina | 1728 | Marne, Holsten | I18072 |
14 | Thiessen, Johann Matthias | 7 okt. 1772 | Marne, Holsten | I18068 |
15 | Wilcken, Wibke | 6 mar. 1682 | Marne, Holsten | I16389 |
16 | Wolters, Catharina | 17 okt. 1780 | Marne, Holsten | I16555 |