Langå Sogn, Viborg Amt
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1759 | I1507 | |
| 2 | 1765 | I1508 | |
| 3 | 1778 | I1506 | |
| 4 | 27 jul. 1826 | I459 | |
| 5 | 12 okt. 1827 | I460 | |
| 6 | 12 okt. 1827 | I461 | |
| 7 | 26 sep. 1743 | I1498 | |
| 8 | 1742 | I1505 | |
| 9 | 1751 | I1496 | |
| 10 | 1756 | I1497 | |
| 11 | 1746 | I1502 | |
| 12 | 1736 | I1499 | |
| 13 | 1748 | I1454 |
Død
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1779 | I1506 | |
| 2 | 7 jan. 1827 | I459 | |
| 3 | 14 okt. 1827 | I460 | |
| 4 | 16 okt. 1827 | I461 | |
| 5 | 1747 | I1498 | |
| 6 | 10 dec. 1808 | I1452 | |
| 7 | 1748 | I1502 | |
| 8 | 1779 | I1451 | |
| 9 | 1783 | I1495 | |
| 10 | 1749 | I1501 | |
| 11 | 1749 | I1500 | |
| 12 | jul. 1748 | I1454 |
