Krempe, Holsten
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1574 | I15666 | |
| 2 | 1688 | I18450 | |
| 3 | ca. 1655 | I15672 | |
| 4 | 31 jan. 1586 | I16366 | |
| 5 | 1693 | I16660 | |
| 6 | 1657 | I15384 | |
| 7 | 13 okt. 1624 | I15364 | |
| 8 | I15365 | ||
| 9 | 1660 | I15385 | |
| 10 | 1662 | I15386 | |
| 11 | 1655 | I15383 | |
| 12 | 1652 | I15378 | |
| 13 | 1634 | I16118 | |
| 14 | 24 sep. 1766 | I15310 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1751 | I15452 | |
| 2 | ca. 1712 | I15368 | |
| 3 | 1750 | I16660 | |
| 4 | 7 mar. 1702 | I15364 | |
| 5 | 1628 | I15363 | |
| 6 | 1743 | I15385 |
