København
Breddegrad: 55.676111, Længdegrad: 12.569167
Fødsel
Match 1 til 50 fra 219
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1721 | København | I16618 | |
| 2 | 3 maj 1700 | København | I17432 | |
| 3 | 21 aug. 1822 | København | I367 | |
| 4 | 9 maj 1901 | København | I298 | |
| 5 | 1751 | København | I18545 | |
| 6 | 25 apr. 1789 | København | I17373 | |
| 7 | 1787 | København | I17374 | |
| 8 | 1766 | København | I18549 | |
| 9 | 27 nov. 1888 | København | I17840 | |
| 10 | I17845 | |||
| 11 | 12 jul. 1924 | København | I17844 | |
| 12 | 19 jan. 1673 | København | I16595 | |
| 13 | ca. 1689 | København | I18045 | |
| 14 | 26 feb. 1901 | København | I18465 | |
| 15 | 1702 | København | I16333 | |
| 16 | 1692 | København | I16329 | |
| 17 | 1697 | København | I16331 | |
| 18 | 1695 | København | I16330 | |
| 19 | 14 jan. 1706 | København | I16334 | |
| 20 | 1699 | København | I16332 | |
| 21 | 1690 | København | I16328 | |
| 22 | 29 mar. 1891 | København | I18302 | |
| 23 | 1743 | København | I18614 | |
| 24 | 2 feb. 1887 | København | I17286 | |
| 25 | 28 jun. 1906 | København | I18236 | |
| 26 | I18232 | |||
| 27 | 28 okt. 1911 | København | I17033 | |
| 28 | 26 okt. 1915 | København | I17075 | |
| 29 | 14 aug. 1774 | København | I18612 | |
| 30 | 16 maj 1908 | København | I17852 | |
| 31 | 28 nov. 1917 | København | I17175 | |
| 32 | 1 jun. 1863 | København | I17255 | |
| 33 | 1697 | København | I15452 | |
| 34 | 17 jan. 1720 | København | I18605 | |
| 35 | I17954 | |||
| 36 | I17953 | |||
| 37 | I17952 | |||
| 38 | I45 | |||
| 39 | 13 aug. 1915 | København | I324 | |
| 40 | I46 | |||
| 41 | 1788 | København | I16711 | |
| 42 | 1 aug. 1789 | København | I18603 | |
| 43 | 27 sep. 1792 | København | I18600 | |
| 44 | 4 sep. 1787 | København | I18643 | |
| 45 | 3 jun. 1754 | København | I18601 | |
| 46 | 3 maj 1786 | København | I18642 | |
| 47 | 1694 | København | I17434 | |
| 48 | I18253 | |||
| 49 | 19 mar. 1898 | København | I14562 | |
| 50 | 20 okt. 1880 | København | I17284 | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 7 maj 1916 | København | I2 | |
Død
Match 1 til 50 fra 165
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1 jun. 1894 | København | I18743 | |
| 2 | 1709 | København | I18048 | |
| 3 | 19 apr. 1726 | København | I17388 | |
| 4 | 29 maj 1651 | København | I18127 | |
| 5 | 13 mar. 1771 | København | I15683 | |
| 6 | 1 aug. 1813 | København | I18545 | |
| 7 | 30 aug. 1693 | København | I16527 | |
| 8 | 4 apr. 1839 | København | I17373 | |
| 9 | 14 maj 1943 | København | I17767 | |
| 10 | 23 feb. 1773 | København | I18598 | |
| 11 | 19 maj 1846 | København | I18549 | |
| 12 | 13 apr. 1857 | København | I16604 | |
| 13 | 3 sep. 1692 | København | I16624 | |
| 14 | 4 feb. 1767 | København | I18045 | |
| 15 | 28 jan. 1682 | København | I16539 | |
| 16 | 20 mar. 1744 | København | I16329 | |
| 17 | 1735 | København | I16299 | |
| 18 | 24 okt. 1738 | København | I16294 | |
| 19 | 12 maj 1697 | København | I16626 | |
| 20 | 1779 | København | I18614 | |
| 21 | 15 jan. 1863 | København | I14819 | |
| 22 | 26 jun. 1968 | København | I17031 | |
| 23 | 1 maj 1990 | København | I17044 | |
| 24 | 14 sep. 1903 | København | I17006 | |
| 25 | 30 jun. 1983 | København | I17042 | |
| 26 | 20 feb. 1794 | København | I18612 | |
| 27 | 13 jan. 1781 | København | I17962 | |
| 28 | 13 jul. 1797 | København | I18605 | |
| 29 | 1711 | København | I17431 | |
| 30 | 1780 | København | I18286 | |
| 31 | 1772 | København | I18287 | |
| 32 | 14 aug. 1652 | København | I16132 | |
| 33 | 31 mar. 1747 | København | I18807 | |
| 34 | 1712 | København | I18047 | |
| 35 | 6 feb. 1956 | København | I303 | |
| 36 | 12 feb. 1693 | København | I16376 | |
| 37 | 9 mar. 1837 | København | I18600 | |
| 38 | 26 jan. 1782 | København | I18604 | |
| 39 | 9 jan. 1823 | København | I16806 | |
| 40 | 1667 | København | I16873 | |
| 41 | 1733 | København | I17434 | |
| 42 | 1776 | København | I18809 | |
| 43 | 9 aug. 1895 | København | I17242 | |
| 44 | 1722 | København | I16608 | |
| 45 | 1787 | København | I16613 | |
| 46 | 13 dec. 1881 | København | I18924 | |
| 47 | 12 dec. 1656 | København | I16475 | |
| 48 | 11 maj 1790 | København | I18825 | |
| 49 | 10 jul. 1865 | København | I18708 | |
| 50 | 8 jul. 1845 | København | I18709 | |
Begravet
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 1 aug. 1975 | København | I5 | |
| 2 | 10 nov. 1803 | København | I16612 | |
Gift
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Bagger / Schumacher | 18 nov. 1674 | København | F3498 |
| 2 | Giese / Schönbach | 18 dec. 1665 | København | F3419 |
| 3 | Nielsen / Petersen | 12 dec. 1934 | København | F4019 |
| 4 | Schumacher / Iserberg | 2 mar. 1671 | København | F3399 |
| 5 | Sørensen / Pedersen | 6 aug. 1909 | København | F3948 |
| 6 | Thestrup / Bornemann | 12 dec. 1698 | København | F3534 |
| 7 | Thomsen / Thomsen | 17 mar. 1779 | København | F4319 |
Skilsmisse begæret
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Skilsmisse begæret |
Familie-ID | ||
| 1 | Larsen / Sandberg | 18 sep. 1951 | København | F3660 |
