Grønbæk Sogn, Viborg Amt
Fødsel
Match 1 til 31 fra 31
Død
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt. 1739 | I14510 | |
| 2 | 1724 | I14465 | |
| 3 | 13 sep. 1797 | I14487 | |
| 4 | 1751 | I14488 | |
| 5 | 1750 | I14484 | |
| 6 | 1748 | I14549 | |
| 7 | 1766 | I14489 | |
| 8 | 27 nov. 1780 | I14481 | |
| 9 | 1757 | I14470 | |
| 10 | 1768 | I14471 | |
| 11 | 1750 | I14492 | |
| 12 | 1739 | I14486 | |
| 13 | 1733 | I14466 | |
| 14 | 6 okt. 1784 | I14483 | |
| 15 | 21 mar. 1809 | I14482 | |
| 16 | 1738 | I14485 | |
| 17 | 1 apr. 1781 | I14494 |
