Glückstadt, Holsten
Fødsel
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 8 jan. 1623 | Glückstadt, Holsten | I18127 |
2 | ![]() | 16 sep. 1632 | Glückstadt, Holsten | I16044 |
3 | ![]() | 31 jan. 1751 | Glückstadt, Holsten | I15307 |
4 | ![]() | 26 okt. 1671 | Glückstadt, Holsten | I17997 |
5 | ![]() | 3 nov. 1673 | Glückstadt, Holsten | I17409 |
6 | ![]() | 20 nov. 1743 | Glückstadt, Holsten | I15305 |
7 | ![]() | 1670 | Glückstadt, Holsten | I18077 |
8 | ![]() | 8 nov. 1726 | Glückstadt, Holsten | I15255 |
9 | ![]() | 1737 | Glückstadt, Holsten | I15285 |
10 | ![]() | ca. 1693 | Glückstadt, Holsten | I15286 |
11 | ![]() | 1733 | Glückstadt, Holsten | I15283 |
12 | ![]() | 1684 | Glückstadt, Holsten | I697 |
13 | ![]() | 1730 | Glückstadt, Holsten | I15251 |
14 | ![]() | 1735 | Glückstadt, Holsten | I15284 |
15 | ![]() | ca. 1640 | Glückstadt, Holsten | I15235 |
16 | ![]() | 1638 | Glückstadt, Holsten | I15234 |
17 | ![]() | 1699 | Glückstadt, Holsten | I15246 |
18 | ![]() | 28 maj 1695 | Glückstadt, Holsten | I15248 |
19 | ![]() | 17 feb. 1671 | Glückstadt, Holsten | I16123 |
20 | ![]() | Glückstadt, Holsten | I15797 | |
21 | ![]() | 21 jan. 1774 | Glückstadt, Holsten | I15306 |
22 | ![]() | 6 jan. 1708 | Glückstadt, Holsten | I15290 |
23 | ![]() | 7 jul. 1716 | Glückstadt, Holsten | I15289 |
24 | ![]() | 13 dec. 1751 | Glückstadt, Holsten | I15257 |
25 | ![]() | 1754 | Glückstadt, Holsten | I15309 |
26 | ![]() | 1753 | Glückstadt, Holsten | I15312 |
27 | ![]() | 1763 | Glückstadt, Holsten | I15313 |
28 | ![]() | 1717 | Glückstadt, Holsten | I15256 |
29 | ![]() | 1758 | Glückstadt, Holsten | I15258 |
30 | ![]() | 1746 | Glückstadt, Holsten | I15311 |
31 | ![]() | 1712 | Glückstadt, Holsten | I15304 |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 9 okt. 1758 | Glückstadt, Holsten | I15258 |
Død
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1629 | Glückstadt, Holsten | I15666 |
2 | ![]() | 13 feb. 1676 | Glückstadt, Holsten | I16117 |
3 | ![]() | 14 jul. 1817 | Glückstadt, Holsten | I15307 |
4 | ![]() | ca. 1705 | Glückstadt, Holsten | I15600 |
5 | ![]() | 8 mar. 1774 | Glückstadt, Holsten | I15305 |
6 | ![]() | 16 nov. 1697 | Glückstadt, Holsten | I16124 |
7 | ![]() | 25 feb. 1715 | Glückstadt, Holsten | I15308 |
8 | ![]() | 21 apr. 1668 | Glückstadt, Holsten | I15330 |
9 | ![]() | 22 jun. 1799 | Glückstadt, Holsten | I15255 |
10 | ![]() | 1712 | Glückstadt, Holsten | I15231 |
11 | ![]() | 24 jan. 1776 | Glückstadt, Holsten | I15246 |
12 | ![]() | 1712 | Glückstadt, Holsten | I15248 |
13 | ![]() | 1670 | Glückstadt, Holsten | I15276 |
14 | ![]() | 28 mar. 1751 | Glückstadt, Holsten | I16125 |
15 | ![]() | 20 mar. 1704 | Glückstadt, Holsten | I15567 |
16 | ![]() | 13 mar. 1719 | Glückstadt, Holsten | I15238 |
17 | ![]() | 14 feb. 1711 | Glückstadt, Holsten | I15565 |
18 | ![]() | 20 nov. 1679 | Glückstadt, Holsten | I15379 |
19 | ![]() | 9 jul. 1712 | Glückstadt, Holsten | I15380 |
20 | ![]() | 1748 | Glückstadt, Holsten | I15735 |
21 | ![]() | 27 feb. 1747 | Glückstadt, Holsten | I16123 |
22 | ![]() | 22 jun. 1727 | Glückstadt, Holsten | I15782 |
23 | ![]() | 1764 | Glückstadt, Holsten | I15309 |
24 | ![]() | 1764 | Glückstadt, Holsten | I15313 |
25 | ![]() | 25 aug. 1766 | Glückstadt, Holsten | I15256 |
26 | ![]() | 7 jul. 1719 | Glückstadt, Holsten | I15262 |
27 | ![]() | 8 okt. 1783 | Glückstadt, Holsten | I15311 |
28 | ![]() | 1 jan. 1781 | Glückstadt, Holsten | I15304 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Glückstadt, Holsten | I15262 |
Udnævnelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Udnævnelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Glückstadt, Holsten | I15304 |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Johannsen / Wolters | 20 jun. 1738 | Glückstadt, Holsten | F2905 |