Bording Sogn
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Funderskov, Jens Christian | 14 feb. 1886 | Bording Sogn | I16342 |
2 | Jørgensen, Anker Edvard Riis | I493 | ||
3 | Jørgensen, Hans Peder Riis | 24 okt. 1924 | Bording Sogn | I140 |
4 | Jørgensen, Hans Peder Riis | 29 jun. 1927 | Bording Sogn | I141 |
5 | Jørgensen, Jens Peder | 7 jul. 1898 | Bording Sogn | I84 |
6 | Jørgensen, Johannes Peter | 25 jun. 1890 | Bording Sogn | I82 |
7 | Jørgensen, Klara Cecilie Marie | 6 maj 1894 | Bording Sogn | I5 |
8 | Jørgensen, Martin Andreas Edvard | 18 maj 1888 | Bording Sogn | I18 |
9 | Jørgensen, Pauline Jensine | 31 maj 1892 | Bording Sogn | I100 |
10 | Jørgensen, Sofus Emil | 14 apr. 1896 | Bording Sogn | I83 |
11 | Jørgensen, Svend Ivan Mundbjerg | I505 | ||
12 | Jørgensen, Theodor Frederik Marius | 6 okt. 1900 | Bording Sogn | I85 |
Døbt
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Jørgensen, Anker Edvard Riis | I493 | ||
2 | Jørgensen, Hans Peder Riis | 9 nov. 1924 | Bording Sogn | I140 |
3 | Jørgensen, Johannes Peter | 17 aug. 1890 | Bording Sogn | I82 |
4 | Jørgensen, Klara Cecilie Marie | 20 maj 1894 | Bording Sogn | I5 |
5 | Jørgensen, Pauline Jensine | 12 jun. 1892 | Bording Sogn | I100 |
6 | Jørgensen, Svend Ivan Mundbjerg | I505 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Jørgensen, Hans Peder Riis | 17 jan. 1928 | Bording Sogn | I141 |