Glückstadt
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1708 | Glückstadt | I16225 |
2 | ![]() | 31 jan. 1631 | Glückstadt | I16122 |
3 | ![]() | 1718 | Glückstadt | I15299 |
4 | ![]() | 1707 | Glückstadt | I16218 |
5 | ![]() | 1643 | Glückstadt | I15231 |
6 | ![]() | 1717 | Glückstadt | I15682 |
7 | ![]() | 1713 | Glückstadt | I15681 |
8 | ![]() | 1679 | Glückstadt | I16666 |
9 | ![]() | 1678 | Glückstadt | I16669 |
10 | ![]() | 1682 | Glückstadt | I16668 |
11 | ![]() | 8 nov. 1678 | Glückstadt | I16546 |
Døbt
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 9 nov. 1671 | Glückstadt | I17997 |
2 | ![]() | 23 dec. 1718 | Glückstadt | I15299 |
3 | ![]() | 31 mar. 1670 | Glückstadt | I18077 |
4 | ![]() | 20 mar. 1643 | Glückstadt | I15231 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 21 jul. 1719 | Glückstadt | I15297 |
2 | ![]() | 26 okt. 1749 | Glückstadt | I16217 |
3 | ![]() | 19 mar. 1711 | Glückstadt | I16212 |
4 | ![]() | 29 maj 1708 | Glückstadt | I16053 |
5 | ![]() | 16 nov. 1677 | Glückstadt | I16205 |
6 | ![]() | 10 dec. 1666 | Glückstadt | I16052 |
7 | ![]() | ca. 1694 | Glückstadt | I15233 |
8 | ![]() | 12 okt. 1705 | Glückstadt | I15566 |
Begravet
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 15 mar. 1676 | Glückstadt | I16117 |
2 | ![]() | 13 dec. 1677 | Glückstadt | I16205 |
3 | ![]() | 22 jul. 1698 | Glückstadt | I16546 |
Gift
Match 1 til 5 fra 5
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Buggenhagen / Paulsen | 5 jan. 1706 | Glückstadt | F3350 |
2 | Helm / Harboe | 19 apr. 1698 | Glückstadt | F4110 |
3 | Lindemann / Wolfrath | 11 sep. 1781 | Glückstadt | F4363 |
4 | Paulsen / Richelieu | 10 feb. 1709 | Glückstadt | F3334 |
5 | Sartorius / Sommer | 11 aug. 1674 | Glückstadt | F2936 |