Børn |
+ | 1. Marie Elisabeth Jørgensen, f. 10 jun. 1890, Gjellerup Sogn, Ringkøbing Amt , d. 7 nov. 1936, Århus, Radiumstationen (Alder 46 år) |
+ | 2. Johanne Amalie Jørgensen, f. 18 nov. 1892, Gjellerup Sogn, Ringkøbing Amt , d. 12 feb. 1966, Ikast Sogn (Alder 73 år) |
+ | 3. Hans Valdemar Jørgensen, f. 19 jan. 1894, Gjellerup Sogn, Ringkøbing Amt , d. 15 jan. 1949, Ikast Sogn (Alder 54 år) |
+ | 4. Lovise Kristine Jørgensen, f. 12 okt. 1895, Gjellerup Sogn, Ringkøbing Amt , d. 20 jan. 1946, Ikast Sogn (Alder 50 år) |
| 5. Johan Zülow Jørgensen, f. 11 maj 1897, Gjellerup Sogn, Ringkøbing Amt , d. 25 okt. 1918, Herning Sygehus (Alder 21 år) |
+ | 6. Ellen Marie Jørgensen, f. 20 nov. 1898, Herning Sygehus, Herning Sogn , d. 21 nov. 1985, Ikast Sogn (Alder 87 år) |
| 7. Anna Ottelia Jørgensen, f. 19 apr. 1900, Gjellerup Sogn, Ringkøbing Amt , d. 8 feb. 1991 (Alder 90 år) |
+ | 8. Viggo Kristian Jørgensen, f. 7 jan. 1902, Gjellerup Sogn, Ringkøbing Amt , d. 17 jun. 1939, Herning Sygehus (Alder 37 år) |
+ | 9. Charlotte Amalie Jørgensen, f. 3 apr. 1904, Gjellerup Sogn, Ringkøbing Amt , d. 20 mar. 1958, Ikast Sogn (Alder 53 år) |
+ | 10. Svend Åge Jørgensen, f. 30 apr. 1906, Gjellerup Sogn, Ringkøbing Amt , d. 6 aug. 1975, Ikast Sogn (Alder 69 år) |
+ | 11. Tolvar Andreas Jørgensen, f. 1 jul. 1907, Gjellerup Sogn, Ringkøbing Amt , d. 2 maj 1969, Ikast Sogn (Alder 61 år) |
| 12. Peter Herluf Jørgensen, f. 24 maj 1909, Ikast Sogn, Ringkøbing Amt , d. 31 maj 1972, Ikast Sogn (Alder 63 år) |
| 13. Henry Ørslev Jørgensen, f. 31 jan. 1911, Ikast Sogn, Ringkøbing Amt , d. 27 feb. 1911, Hesselbjerg, Ikast Sogn (Alder 0 år) |
| 14. Henry Ørslev Jørgensen, f. 21 okt. 1912, Herning Sogn , d. 29 apr. 1913, Hammerum, Gjellerup Sogn (Alder 0 år) |
|