Peter Wollesen
1784 - 1851 (67 år)-
Navn Peter Wollesen Født 22 feb. 1784 Løgumkloster, Tønder Døbt 24 feb. 1784 Løgumkloster, Tønder Køn Mand Navn Peder Olesen Navn Peder Ollesen Navn Peder Pedersen Beskæftigelse - Ifølge Kirkebogen fra Vejen Sogn, Ribe amt, ved Oles dåb i 1809,... Glarmester og Urmager af profession.
_UID C54E08CA42894EA385D2832EC840BA42ADCA Død 24 feb. 1851 Løgumkloster, Tønder Begravet 2 mar. 1851 Løgumkloster Kirke Person-ID I1524 Theodor Sidst ændret 22 apr. 2024
Far Wolle Paulsen, d. Ja, dato ukendt Mor Anne Marie Pedersdatter, f. Ca. 1752 , d. apr. 1797, Aarslev Sogn, Odense Amt Familie-ID F261 Gruppeskema | Familietavle
Familie 1 Anne Kirstine Friderichsdatter Arenfeldt, f. 13 jan. 1782, Toreby Sogn, Maribo Amt , d. 9 mar. 1823, Christianshavns Tugthus (Alder 41 år) Børn 1. Boltvig Arenfeldt Pedersen, f. 27 jun. 1804, Svendborg Arrest , d. 13 jul. 1853, Stokhuset, København (Alder 49 år) Sidst ændret 27 okt. 2016 Familie-ID F2738 Gruppeskema | Familietavle
Familie 2 Sidsel Rolandsdatter, f. 1786, d. 30 apr. 1854, Århus Sygehus (Alder 68 år) Ved N ..Blev ikke gift N Børn + 1. Ane Marie Pedersdatter, f. 16 maj 1809, Ålborg , d. 26 apr. 1874, Storring Sogn, Århus Amt (Alder 64 år) Sidst ændret 27 okt. 2016 Familie-ID F52 Gruppeskema | Familietavle
Familie 3 Anna Regina Kirstina Regenholt Axelsdatter, f. 18 okt. 1780, Tyrstrup Sogn, Haderslev Amt , d. 28 mar. 1856, Aulum Sogn, Ringkøbing Amt (Alder 75 år) Gift 6 jan. 1810 Mørke Kirke Ved N ..Blev ikke gift N Børn 1. Ole Pedersen, f. 29 sep. 1809, Vejen Sogn, Ribe Amt , d. okt. 1809, Vejen Sogn, Ribe Amt (Alder 0 år) 2. Marie Kierstine Pedersdatter, f. 21 dec. 1810, Domhus Sogn, Århus Amt , d. Ja, dato ukendt Sidst ændret 27 okt. 2016 Familie-ID F471 Gruppeskema | Familietavle
Familie 4 Johanne Christensdatter, f. 28 nov. 1782, Fly Sogn, Viborg Amt , d. Ja, dato ukendt Børn 1. Anna Maria Petersdatter, f. 4 jun. 1811, Harte Sogn, Vejle Amt , d. Ja, dato ukendt 2. Anne Kirstine Pedersdatter, f. 28 maj 1813, Grensten Sogn, Viborg Amt , d. 18 apr. 1814, Linde Sogn, Randers Amt (Alder 0 år) Sidst ændret 27 okt. 2016 Familie-ID F278 Gruppeskema | Familietavle
Familie 5 Marie Cathrine Christophersdatter, f. 1797, d. 12 feb. 1830, Holstebro Sogn, Ringkøbing Amt (Alder 33 år) Børn 1. Jakob Pedersen, f. 4 apr. 1816, Nr. Felding Sogn, Ringkøbing Amt , d. 20 apr. 1816, Ølstrup Sogn, Ringkøbing Amt (Alder 0 år) 2. Jakobine Kirstine Marie Pedersdatter, f. 22 mar. 1817, Ringkøbing Sogn, Ringkøbing Amt , d. 6 maj 1817, Kåstrup Sogn, Thisted Amt (Alder 0 år) 3. Ole Christian Pedersen, f. 16 mar. 1818, Ajstrup Sogn, Ålborg Amt , d. Ja, dato ukendt 4. Hans Peter Pedersen, f. 9 aug. 1822, Vejle Arrest , d. Ja, dato ukendt Sidst ændret 27 okt. 2016 Familie-ID F2703 Gruppeskema | Familietavle
-
Historier PeterWollesen1784Transkriperet.pdf Peter Wollesen alias Peder Olesen.pdf
-
Notater - Peter Wollesen alias Peder Olesen,.. tilbragte en del tid i Viborg Tugthus og i Stokhuset i København.
Se under "Historier", .. "Peter Wollesen alias Peder Olesen".
- Peter Wollesen alias Peder Olesen,.. tilbragte en del tid i Viborg Tugthus og i Stokhuset i København.