Viborg Tugthus, Viborg Amt
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 nov. 1833 | I1373 | |
| 2 | 23 sep. 1842 | I415 | |
| 3 | 20 apr. 1848 | I430 | |
| 4 | 25 okt. 1844 | I14609 | |
| 5 | 28 mar. 1821 | I14799 | |
| 6 | 11 jul. 1839 | I14627 | |
| 7 | 6 okt. 1816 | I14628 | |
| 8 | 8 dec. 1800 | I14310 | |
| 9 | 3 jun. 1814 | I845 | |
| 10 | 27 dec. 1840 | I14629 |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 nov. 1833 | I1373 | |
| 2 | 7 jun. 1848 | I430 | |
| 3 | 27 okt. 1844 | I14609 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 nov. 1852 | I1375 | |
| 2 | 10 jan. 1840 | I14627 | |
| 3 | 12 jul. 1841 | I14628 | |
| 4 | 6 feb. 1844 | I14796 | |
| 5 | 4 apr. 1801 | I14310 | |
| 6 | 28 dec. 1815 | I845 | |
| 7 | 23 dec. 1816 | I822 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 jan. 1840 | I14627 | |
| 2 | 10 feb. 1844 | I14796 |
Indsat
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Indsat |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 jul. 1800 | I14307 | |
| 2 | 24 nov. 1803 | I14307 |
Konfirmation
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar. 1844 | I423 | |
| 2 | 19 mar. 1848 | I14602 | |
| 3 | 28 mar. 1841 | I14595 | |
| 4 | 28 maj 1843 | I382 | |
| 5 | 28 mar. 1841 | I14593 | |
| 6 | 20 jul. 1825 | I14623 | |
| 7 | 29 mar. 1829 | I14599 |
