Stjær Sogn, Århus Amt
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1763 | I18968 | |
| 2 | 1772 | I18970 | |
| 3 | 1761 | I178 | |
| 4 | 1765 | I18974 | |
| 5 | 1766 | I18973 | |
| 6 | 1768 | I18972 | |
| 7 | 1774 | I18971 | |
| 8 | 1777 | I1408 | |
| 9 | 30 apr. 1799 | I1424 | |
| 10 | 1790 | I1441 | |
| 11 | 1793 | I1425 | |
| 12 | 1780 | I1440 | |
| 13 | 1782 | I1426 | |
| 14 | 2 apr. 1797 | I1423 | |
| 15 | 1790 | I1442 | |
| 16 | 1784 | I1382 | |
| 17 | 1786 | I1388 | |
| 18 | 1788 | I1391 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 apr. 1853 | I18766 | |
| 2 | 1777 | I18968 | |
| 3 | 1765 | I18974 | |
| 4 | jul. 1790 | I1442 | |
| 5 | 8 sep. 1800 | I1397 | |
| 6 | aug. 1787 | I1407 | |
| 7 | 1 jan. 1824 | I1420 |
