Sebber Sogn, Ålborg Amt
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 sep. 1829 | I462 | |
| 2 | 23 apr. 1820 | I381 | |
| 3 | 14 jul. 1855 | I14664 | |
| 4 | 27 mar. 1853 | I14663 | |
| 5 | 16 okt. 1864 | I14665 | |
| 6 | 1 apr. 1866 | I14666 | |
| 7 | 8 jun. 1848 | I417 | |
| 8 | 2 aug. 1861 | I14667 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 mar. 1865 | I402 | |
| 2 | 29 mar. 1869 | I415 | |
| 3 | 16 aug. 1894 | I381 | |
| 4 | 19 jun. 1893 | I382 | |
| 5 | 22 dec. 1864 | I14665 | |
| 6 | 20 jun. 1867 | I14666 |
