Nykøbing Falster Sogn, Maribo Amt
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 10 aug. 1833 | Nykøbing Falster Sogn, Maribo Amt | I14284 | |
| 2 | 20 sep. 1837 | Nykøbing Falster Sogn, Maribo Amt | I14285 | |
| 3 | 9 mar. 1818 | Nykøbing Falster Sogn, Maribo Amt | I14855 | |
| 4 | aug. 1814 | Nykøbing Falster Sogn, Maribo Amt | I14856 | |
| 5 | maj 1816 | Nykøbing Falster Sogn, Maribo Amt | I14859 | |
| 6 | 1810 | Nykøbing Falster Sogn, Maribo Amt | I14269 | |
| 7 | 17 apr. 1819 | Nykøbing Falster Sogn, Maribo Amt | I14270 | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 30 okt. 1826 | Nykøbing Falster Sogn, Maribo Amt | I14267 | |
| 2 | 15 apr. 1851 | Nykøbing Falster Sogn, Maribo Amt | I185 | |
| 3 | 8 jun. 1880 | Nykøbing Falster Sogn, Maribo Amt | I727 | |
| 4 | 14 aug. 1853 | Nykøbing Falster Sogn, Maribo Amt | I14269 | |
| 5 | 10 aug. 1853 | Nykøbing Falster Sogn, Maribo Amt | I14270 | |
| 6 | 17 okt. 1815 | Nykøbing Falster Sogn, Maribo Amt | I14272 | |
