Mørkøv Sogn, Holbæk Amt
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1766 | I18868 | |
| 2 | 3 feb. 1841 | I18899 | |
| 3 | 1 jan. 1815 | I18888 | |
| 4 | 7 okt. 1810 | I18884 | |
| 5 | 1802 | I18885 | |
| 6 | 1808 | I18883 | |
| 7 | 1799 | I18890 | |
| 8 | 1806 | I18887 | |
| 9 | 1796 | I18889 | |
| 10 | ca. 1853 | I686 | |
| 11 | 7 mar. 1856 | I683 | |
| 12 | ca. 1857 | I687 | |
| 13 | ca. 1806 | I684 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 dec. 1831 | I18868 | |
| 2 | 1805 | I18881 | |
| 3 | 29 maj 1829 | I18888 | |
| 4 | 1808 | I18883 | |
| 5 | 21 apr. 1820 | I18887 | |
| 6 | 2 aug. 1827 | I18882 | |
| 7 | 24 sep. 1840 | I18886 |
