Kirkerup Sogn, Sorø Amt
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 nov. 1806 | I17650 | |
| 2 | 6 jan. 1804 | I17647 | |
| 3 | 29 dec. 1807 | I17649 | |
| 4 | 5 mar. 1810 | I17651 | |
| 5 | 7 aug. 1811 | I17652 | |
| 6 | 7 nov. 1814 | I17654 | |
| 7 | 18 maj 1805 | I17648 | |
| 8 | 7 feb. 1813 | I17653 | |
| 9 | 27 jan. 1896 | I17911 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jan. 1903 | I17650 | |
| 2 | 15 feb. 1834 | I17628 | |
| 3 | 26 feb. 1825 | I17629 |
