Helsingør
Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1665 | I18035 | |
| 2 | 1663 | I18036 | |
| 3 | 28 maj 1911 | I18415 | |
| 4 | 1681 | I15823 | |
| 5 | 1687 | I15827 | |
| 6 | 1684 | I15817 | |
| 7 | 1674 | I15821 | |
| 8 | 1676 | I15822 | |
| 9 | 1683 | I15824 | |
| 10 | 7 okt. 1690 | I16038 | |
| 11 | 1685 | I15825 | |
| 12 | 1672 | I15826 | |
| 13 | 3 jan. 1671 | I15860 | |
| 14 | 10 feb. 1739 | I18526 | |
| 15 | 1800 | I16733 | |
| 16 | 1802 | I16731 | |
| 17 | 17 jul. 1782 | I18573 | |
| 18 | 1677 | I15630 | |
| 19 | 1658 | I18033 | |
| 20 | 1656 | I18034 | |
| 21 | 1768 | I16730 |
Død
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1672 | I18030 | |
| 2 | 1682 | I15823 | |
| 3 | 28 dec. 1698 | I15818 | |
| 4 | 1722 | I15826 | |
| 5 | 20 nov. 1718 | I15860 | |
| 6 | 1654 | I16657 | |
| 7 | 22 nov. 1687 | I15819 | |
| 8 | 28 okt. 1821 | I16695 | |
| 9 | 1661 | I18032 | |
| 10 | 6 nov. 1853 | I16730 |
