Engesvang Sogn, Viborg Amt
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | I14322 | |||
| 2 | I18480 | |||
| 3 | I18481 | |||
| 4 | I549 | |||
| 5 | I18482 | |||
| 6 | I18483 | |||
| 7 | I18484 | |||
| 8 | I18485 | |||
| 9 | I18486 | |||
| 10 | I18487 | |||
| 11 | I18488 | |||
| 12 | I18479 | |||
| 13 | I524 | |||
| 14 | I559 | |||
| 15 | I560 | |||
| 16 | 29 mar. 1902 | Engesvang Sogn, Viborg Amt | I492 | |
