Auning Sogn, Randers Amt
Fødsel
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1743 | I1487 | |
| 2 | 22 jun. 1800 | I14011 | |
| 3 | 1746 | I1485 | |
| 4 | 1745 | I1483 | |
| 5 | 1746 | I14774 | |
| 6 | 20 nov. 1801 | I14732 | |
| 7 | 9 apr. 1803 | I14741 | |
| 8 | 19 okt. 1799 | I14750 | |
| 9 | 9 apr. 1803 | I14742 | |
| 10 | 20 okt. 1805 | I14743 | |
| 11 | 1738 | I1465 | |
| 12 | 13 mar. 1778 | I14726 | |
| 13 | okt. 1779 | I14793 | |
| 14 | 1749 | I1448 | |
| 15 | 1752 | I1462 | |
| 16 | 1759 | I1461 | |
| 17 | 1765 | I19014 | |
| 18 | 1754 | I1457 | |
| 19 | 1756 | I1453 | |
| 20 | 1770 | I1459 |
Død
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1745 | I1483 | |
| 2 | apr. 1738 | I1463 | |
| 3 | 20 mar. 1815 | I14733 | |
| 4 | nov. 1753 | I1478 | |
| 5 | 1760 | I1456 | |
| 6 | aug. 1803 | I14741 | |
| 7 | sep. 1803 | I14742 | |
| 8 | nov. 1805 | I14743 | |
| 9 | 1773 | I1445 | |
| 10 | 2 maj 1825 | I14740 | |
| 11 | 1750 | I1449 | |
| 12 | apr. 1760 | I1462 | |
| 13 | 1766 | I19014 | |
| 14 | 1756 | I1457 | |
| 15 | 11 apr. 1836 | I1459 |
