Dokumenter
Match 4,851 til 4,874 fra 4,874 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 4851 | Zidsel f. 1842 Storring | |||
| 4852 | Zidsel (Sidsel) d. 1837 | |||
| 4853 | Zidsel Maria f. 1760 | |||
| 4854 | Zidsel Marie f. 1781 Torsted | |||
| 4855 | Zidsel Marie 1775 Viborg Tugthus | |||
| 4856 | Zidsel Marie 1814 Fremstillet Rolsø Kirke | |||
| 4857 | Zidsel Marie d. 1808 Sporup | |||
| 4858 | Zidsel Marie d. 1814 Fuglslev Sogn | |||
| 4859 | Zidsel Marie f. 1814 Knebel Sogn | |||
| 4860 | Zidsel Marie 1819 Dokument vedr. 1803 | |||
| 4861 | Zidsel Marie 1820 Viborg Tugthus | |||
| 4862 | Zidsel Marie d. 1835 Viborg Tugthus | |||
| 4863 | Zidsel Marie 1832 Djurs-Sønder Politiprotokol | |||
| 4864 | Zidsel Marie 1832 Viborg Tugthus | |||
| 4865 | Zidsilia f. 1807 Fuglslev Sogn | |||
| 4866 | Zizel d. 1782 Gedsted | |||
| 4867 | Øllegaard d. 1740 Klakring | |||
| 4868 | Øllegaard f. 1740 | |||
| 4869 | Øllegaard omtalt i kirkebogen | |||
| 4870 | Øllegaard d. 1736 Klakring | |||
| 4871 | Øllegaard f. 1733 | |||
| 4872 | Øllegaard f. 1745 Klakring | |||
| 4873 | Øllegaard Kirstine d. 1732 Klakring | |||
| 4874 | Øllegård f. 1732 Skt Mortens Sogn |
